●輸出電流大,測量范圍寬,體積小,重量輕,操作簡單;
●測試速度快、精度高、復(fù)測性好,抗干擾能力強;
●具有完善的保護電路,可靠性強;
●具有放電音響報警功能,放電指示清晰,減少誤操作。
技術(shù)指標(biāo)
| JTR-20 | JTR-40 | JTR-50 | |||
輸出電流 | 20A、10A、5A、2A、1A | 40A、20A、10A、5A、2.5A | 50A、25A、10A、5A、2.5A | |||
測量范圍 | 20A | 100μΩ~1Ω | 40A | 100μΩ~500mΩ | 50A | 100μΩ~400mΩ |
10A | 500μΩ~2Ω | 20A | 250μΩ~1Ω | 25A | 250μΩ~800mΩ | |
5A | 1mΩ~4Ω | 10A | 500μΩ~2Ω | 10A | 500μΩ~2Ω | |
2A | 2mΩ~10Ω | 5A | 1mΩ~4Ω | 5A | 1mΩ~4Ω | |
1A | 5mΩ~20Ω | 2.5A | 2mΩ~8Ω | 2.5A | 2mΩ~8Ω | |
測量精度 | ±(0.2%+2字) | |||||
分辨率 | 1μΩ | |||||
外形尺寸 | 380mm×290mm×190mm | |||||
儀器重量 | 8kg |
使用條件
環(huán)境溫度:﹣10℃~50℃
環(huán)境濕度:≤85%RH
工作電源:AC 220V±22V
電源頻率:50Hz±1Hz